Husqvarna 535RXT is een nieuwe bosmaaier in de veelzijdige 35 cc klasse, gemaakt voor zwaar commercieel gebruik. Top klasse prestaties worden geleverd door brute kracht, unieke ergonomie en uitstekende duurzaamheid. De machine is uitgerust met een comfort pakket inclusief LowVib® en comfortabele handgrepen.
€999,00 Verkoopprijs incl. BTW
Product naam kort | 535RXT |
---|---|
Oem grasmes | Multi 300-3 |
Oem trimmerkop | T35 M12 |
Cilinder inhoud | 34.6 cm³ |
Aangrijptoerental bovengrens | 5300 t/pm |
Aangrijptoerental vd koppeling | 3600 t/pm |
Artikel omschrijving | 535RXT MOTORZEIS All ex US50 |
Benzine verbruik | 475 g/kWh |
Buisdiameter | 28 mm |
Buislengte | 1483 mm |
Cilinder diameter | 38 mm |
Cilinder slag | 30.5 mm |
Dagelijkse trillingen aeqv | 3.1 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3.5 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 2.1 m/s² |
Draad uitgangsas | M12x1.75V |
Draaimoment max | 1.9 Nm |
Draaimoment max bij rpm | 6600 t/pm |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Emissie uitstoot co fel | 536 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddeld | 243.69 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 418.31 g/kWh |
Emissie uitstoot co%e2%82%82 gemiddelde | 862 g/kWh |
Emissie uitstoot hc gemiddelde | 29.31 g/kWh |
Emissie uitstoot nox gemiddelde | 1.09 g/kWh |
Emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1029 g/kWh |
Equivalent trillingsniveau ahv eq linker rechter h | 3.1 m/s² |
Generieke krachtbron | Benzine |
Generieke naam lang | MOTORZEIS |
Generieke naam producten | MOTORZEIS | MOTORZEIS |
Hus gebruik | Professional use |
Maximale toerental uitgangsas | 8220 t/pm |
Model alleen integratie | 535RXT |
Ontstekingsmodule luchtopening | 0.3 mm |
Overbrengingshoek | 35 ° |
Overbrengingsverhouding | 1.4 |
Afmeting lxbxh breedte | 25.5 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 24.9 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 175.6 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Racing snelheid ondergrens | 10200 t/pm |
Stationair bovengrens | 3900 t/pm |
Toeren stationair | 2900 t/pm |
Uitlaat emissies co gemiddelde | 243.69 g/kWh |
Uitlaat emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1029 g/kWh |
Uitlaat emissies hc gemiddelde | 29.31 g/kWh |
Uitlaat emissies nox gemiddelde | 1.09 g/kWh |
Artno | 966628902 |
Motor | |
Bougie | Champion RCJ6Y |
---|
Smeermiddelen | |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
Jool-Hulstraat 22
1327 HA Almere