Le modèle 54 est une tondeuse hélicoïdale traditionnelle, robuste qui est parfaite pour les petites pelouses. Une facilité de manipulation, une grande durabilité et des résultats de coupe imbattables différencient nos tondeuses manuelles des autres.
€ Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | Exclusive 54 |
Aandrijving | Manual |
Accessories | 597255701,Husqvarna Vet/smeermiddelen Active Clean |
Article packaging type | 4-color display carton |
Artikel brutogewicht | 9500 g |
Artikel nettogewicht | 8500 g |
Artikel type | Finished Product |
Benzine verbruik | 0 g/kWh |
Besturingscontrole | N/A |
Capaciteit werkgebied | 500 m² |
Cardboard | 728 g |
Ce gecertificeerd | Non |
Cs available from | 1-4-2020 |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Manual mowers |
Generieke krachtbron | Manual |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, CYLINDER, MANUAL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, CYLINDER, MANUAL |
Gewicht | 8.3 kg |
Grasmaaier type | Manuel |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | None |
Hus tuin serie | 100-serie |
Identificatie label type | Not applicable |
Inklapbare duwboom | Non |
Integration test value | Reapproval EHe 20201217 |
Irp net | 66 |
Irp rrp | 112 |
Maaibreedte | 40 cm |
Maaihoogte mm max | 38 mm |
Maaihoogte mm min | 12 mm |
Maaihoogten | 4 |
Maaihoogten instelling | Centralisé, assisté par ressort |
Maaimethodes | Reel Blade and Bedknife |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Materiaal maaidek | Acier |
Merk | Husqvarna |
Messen | 5 pcs |
Messen type | Cylindre |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | Exclusive 54 |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 0 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 0 tr/min |
Opvangbak | Disponible en accessoire |
Other plastic foil | 16 g |
Paper | 37 g |
Paper cardboard total | 765 g |
Pe foil | 1 g |
Pe total | 1 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 17 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 17 g |
Power source | Manual |
Product model id | A00001245 |
Ps eps hips total | 0 g |
Technisch platvorm | RM 40cm |
Type brandstof | Manual |
Type duwboom | Plat |
Type opvangbak | Usine |
Un number | Not applicable |
Velgen materiaal | Plastique |
Verpakkingsbreedte | 250 mm |
Verpakkingshoogte | 320 mm |
Verpakkingslengte | 590 mm |
Verpakkingsvolume | 47.2 dm³ |
Weee classified | No |
Wiellager voor achter | No |
Wielmaat voor achter achterzijde | 0 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 219 mm |
Zachte greep | Oui |
Artno | 964914001 |
Jool-Hulstraat 22
1327 HA Almere