Compacte en efficiënte All-Wheel-Drive frontmaaier die het hele jaar ingezet kan worden voor onderhoud in complexe en nauwe omgevingen. Geschikt voor sportclubs en hotels alsmede huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte en zeer wendbare frontmaaier nodig hebben. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de bestuurder een perfect overzicht van het werkgebied. Dit betekent optimale maaimogelijkheden met tevens een goed bereik onder banken, struiken enz. Verhoogde duurzaamheid door het gebruik van componenten met een lange levensduur. Accessoires zoals klepelmaaier, bezem, sneeuwblazer en knikbare V-ploeg maken de machine het hele jaar zeer productief. De P 524 wordt geleverd zonder maaidek en kan worden uitgerust met een 112 of 122 cm combidek.
€16.539,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | P 524 |
12v contact | Ja |
Aandrijving | Petrol |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Accu gewicht | 5.4 kg |
Accufabrikant | Global |
Accuspanning | 12 V |
Anti scalp wielen | 3 |
Article packaging type | Wood crate |
Artikel brutogewicht | 497000 g |
Artikel nettogewicht | 440000 g |
Artikel type | Finished Product |
Bandenfabrikant | Kenda |
Bandenmaat achter | 18x8.5-8 |
Bandenmaat voor | 18x8.5-8 |
Bandenspanning achter | 1 bar |
Bandenspanning voor | 1 bar |
Basis machine hoogte rops omhoog | 192.4 cm |
Basis machine hoogte rops omlaag | 117.4 cm |
Basismachine breedte | 98 cm |
Basismachine hoogte | 117.4 cm |
Basismachine lengte | 205 cm |
Battery | Ja |
Bekerhouder | Nee |
Benzine verbruik | 335 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 22 l |
Bougie | NGK BPR4ES |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cilinder inhoud | 726 cm³ |
Cilinders | 2 |
Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
Clg produkt calc | Yes |
Cs available from | 16-8-2018 |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | BLE-HAPP |
Draaibare achteras | Ja |
Elektrische start | Ja |
Front attachment change | Quick, with tools |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 104 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 88 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 102 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | RIDER |
Generieke naam lang | RIDER |
Generieke naam producten | RIDER | RIDER |
Gewicht excl snoei uitrusting | 427 kg |
Gewicht | 427 kg |
Gross weight towed | 441 lbs |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogte boven de grond | 105 mm |
Hus rijder subgroepen | Front Riders |
Hus tuin serie | 500-serie |
Hydraulische gereedschapslift | Ja |
Identificatie label type | HID, PNC/Serial, QR |
Inklapbare stoel | Ja |
Integration test value | PT6 Update |
Irp net | 9571 |
Irp rrp | 16360 |
Koeling motor | Lucht |
Koplampen | Ja |
Maaibreedte min max | 122 cm |
Maaihoogte mm max | 80 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 7 |
Maaihoogten instelling | Lever, while seated |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Merk | Husqvarna |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Metal total | 41 g |
Metal aluminium | 41 g |
Model alleen integratie | P524 |
Motor | Kawasaki |
Motor engine modelnieuw | FX691V |
Motorolie type | Volledige druk |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 13.9 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Oliefilter | Yes |
Oliekoeler | Ja |
Optionele maaidekken | Combi 112, Combi 122, Combi 103 |
Other plastic rigid | 142 g |
Paper | 3344 g |
Paper cardboard total | 3344 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 142 g |
Plastic total | 142 g |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
Power source | Petrol |
Product model id | A00001160 |
Ps eps hips total | 0 g |
Pto power take off | Belt-driven |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Rops | Standard (foldable) |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Scharnierende armleuningen | Standaard |
Seat belt | Retractable |
Service positie | Ja |
Snelheid achteruitrijden min max | 9 km/h |
Snelheid min max | 13 km/h |
Spoorbreedte achterzijde | 755 mm |
Spoorbreedte voorzijde | 766 mm |
Steering wheel adjustment | Angle, Height |
Stoel fabrikant | MILSCO |
Stoelvering | Ja |
Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Stuurknop | Standard |
Stuurwiel type | Professional |
Technisch platvorm | P 500-series |
Totaal sleepgewicht | 200 kg |
Transmissie fabrikant achter | Kanzaki |
Transmissie fabrikant voor | Kanzaki |
Transmissie model achter | KTM 23SB |
Transmissie model voor | KTM 23LB |
Transparante tank | Ja |
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 3 m/s² |
Type accu | Lood / zuur |
Type brandstof | Benzine |
Type brandstof min | 95 octaan |
Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
Type motor | Serie FX V-Twin |
Type olie | SAE10W40 |
Type parkeerrem | Schijf |
Uitgangsvermogen | 13.9 kW |
Uitlaatgassen co2 eu v | 792 g/kWh |
Urenteller | Digitaal |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Variantbeschrijving | P 524 (2019-) |
Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
Verpakkingsbreedte | 1120 mm |
Verpakkingshoogte | 1328 mm |
Verpakkingslengte | 2390 mm |
Verpakkingsvolume | 3554.80 dm³ |
Versnelling type | Hydrostatische |
Volume brandstoftank | 5.8 gal (VS) |
Vrachthouder | Ja |
Weee classified | No |
Wiel | 4 draads |
Wielbasis | 100 cm |
Wisselstroomdynamo | 20 A |
Zitting type | Premium |
Artno | 967847901 |
Maaidek | |
Maaidek constructie | 4 mm |
---|
Materiaal | |
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
Jool-Hulstraat 22
1327 HA Almere