Een lichtgewicht accu aangedreven, draadloze verticuteermachine met een 2-in-1 functie en eenvoudige meswisseling. De gemakkelijk instelbare werkdiepte, samen met een krachtige motor, verwijdert efficiënt mat riet en mos van het gazon. 38 cm werkbreedte en dubbele batterijslots voor langere levensduur. Het compacte ontwerp en de opvouwbare handgreep maken het gemakkelijk te vervoeren en op te slaan.
€609,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | S 138i met accu en lader |
Aandrijving | Battery |
Aantal accus inbegrepen | 1 |
Accu capaciteit | 4.0 Ah |
Article packaging type | Carton |
Artikel brutogewicht | 31000 g |
Artikel nettogewicht | 24400 g |
Artikel omschrijving | (Kit incl Bli20 and QC80) |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Ja |
Benzine verbruik | 0 g/kWh |
Besturingscontrole | N/A |
Capaciteit werkgebied | 500 m² |
Cardboard | 3860 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Connected digital function set calc | Premium : Planned N/A |
Cs available from | 1-1-2019 |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 91 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 75.3 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 89.2 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | SCARIFIER |
Generieke naam lang | BATTERY SCARIFIER |
Generieke naam producten | SCARIFIER | BATTERY SCARIFIER |
Gewicht | 19.5 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus gebruik | Occasional use |
Identificatie label type | PNC/Serial |
Inklapbaar stuur | Ja |
Inklapbare duwboom | Ja |
Integration test value | push GR |
Irp net | 301 |
Irp rrp | 524 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Dethatching |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Materiaal maaidek | ABS kunststof |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Delta blades & spring tines |
Metal total | 20 g |
Metal ferrous | 20 g |
Model alleen integratie | S138i |
Modelnaam accu | BLi20, 36V / 4,0Ah |
Modelnaam acculader | QC 80, 80W /220V |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 0.9 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 6000 t/pm |
Opvangbak | Meegeleverd |
Opvangcapaciteit | 45 l |
Paper cardboard total | 3860 g |
Pe foil | 25 g |
Pe total | 25 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 25 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 25 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00001098 |
Product usage | Occasional use |
Afmeting lxbxh breedte | 61.5 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 101.5 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 107.5 cm |
Producttype eindklant | Dethatchers |
Ps eps hips total | 0 g |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Speed steps | Not Applicable |
Technisch platvorm | Scarifier 38 |
Transmissie fabrikant | N/A |
Trillingen stuur | 5.4 m/s² |
Type brandstof | Battery |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 0.9 kW |
Usage classification | Convenient |
Variantbeschrijving | (Kit incl Bli20 and QC80) |
Verpakkingsbreedte | 580 mm |
Verpakkingshoogte | 465 mm |
Verpakkingslengte | 660 mm |
Verpakkingsvolume | 178 dm³ |
Weee classified | Yes |
Werk diepte instelbaar | Knob |
Werkbreedte | 37.5 cm |
Werkdiepte | -0.8 cm |
Wielbasis | 27 cm |
Wielen | N/A |
Wiellager voor achter | Yes/Yes |
Wielmaat voor achter achterzijde | 150 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 170 mm |
Zachte greep | Ja |
Artno | 967922202 |
Materiaal | |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Accu | |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Type accu | Li-Ion |
Jool-Hulstraat 22
1327 HA Almere